Byenveni nan sit entènèt nou an!

Mouye Fil Desen machin

Deskripsyon kout:

Mouye Fil Desen machin

Apwopriye pou trase fil fòs segondè, tankou kòd kawotchou, PV Silisyòm koupe fil

Vitès desen nan motè prensipal se adopte frekans varyateur ABB oswa Yaskawa kontwole

Machin an antye tou ak sistèm kontwòl Omoron

Segondè konfigirasyon asire desen san fil kase


Pwodwi detay

Tags pwodwi

Detay yo

Modèl LT190-25-199 LT160-21-277-A (B) SB550 (600) SB700
Trase pas 25 21 11 17
Maksimòm vitès desen 20 18 8 8
Inlet fil dia.(mm) ∅0.7-∅2.5 ∅0.8-∅1.5 ∅ 1.8-∅2.7 ∅1.5-∅2.8
Fil priz dia.(mm) ∅0.08-∅0.5 ∅0.15-∅0.38   ∅0.5-∅0.9
Mwayèn konpresyon pou chak pase (%) 14.5 14.5 14.5 15.8
Pouvwa motè prensipal (kw) 15-37 22-30 37 45
Kontwòl vitès AC frekans varyateur
Nivo bri (db) ≤85 ≤85 ≤85 ≤85

  • Previous:
  • Pwochen:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou